- Home
- Części motocyklowe
- Ukł. hamulcowy
- Klocki hamulcowe
- Klocki hamulcowe EBC FA208TT (kpl. na 1 tarcze)
Klocki hamulcowe EBC FA208TT (kpl. na 1 tarcze)
Klocki hamulcowe EBC FA208TT
Klocki hamulcowe EBC Brakes ™ Carbon X lub TT podłączone do użytku ulicznego, jak i terenowego. Zostały stworzone z impregnowanego złota diamentowego, aby zapewnić żywotność i niską temperaturę. Klocki Carbon X lub TT nie wytrzymają dłużej niż klocek hamulcowy ze spiekanej miedzi, mają wyjątkową zaletę polegającą na mniejszym wytwarzaniu i lepszym przenoszeniu ciepła. Podczas jazdy terenowej ta cecha jest wazna. U naszych szybkich kierowców, widzieliśmy w nocy świecące na czerwono tylne tarcze, co pokazuje, jak hamowanie na trudnym szlaku może być przyczyną problemów. Zabezpieczenie hydrauliki przez przegrzaniem jest tu wspomagane przez zastosowanie dodatkowej podkładki.
Klocki hamulcowe EBC FA208TT (kpl. na 1 tarczę)
Seria FA TT - dobrej klasy klocki na bazie mieszanki karbonowej, która pozwala na skuteczne hamowanie w pojazdach o różnej masie. Przeznaczone do użytku sportowego w motocrossie i ATV. Klocki cechuje: dobra siła hamowania, dobra trwałość w suchych warunkach.
W Europie klocki te oznacza się użyciem przyrostka TT a w USA poprzez dodanie litery X po części serii FA (Freeman Automotive). Hamulce EBC Carbon X lub TT są malowane na czerwono i są równie dobre w motocyklach ATV, Moto X lub Enduro, a także są używane w sportowej jeździe ATV. Jednak ostrzegamy kierowców używających klocków w ATV, szczególnie na tylnych tarczach, ponieważ żywotność może być krótsza niż spiekanych klocków pierwotnie zainstalowanych. Przy niższej cenie w porównaniu ze spiekanymi, miliony motocyklistów nadal wybierają karbonowe klocki .
O Firmie EBC Brakes
Grupa EBC Brakes została założona w 1978 roku przez Andyego Freemana. Od początku swojej działalności, firma EBC jest pionierem w produkcji klocków i tarcz hamulcowych do motocykli. Produkcja odbywa się w fabryce w Wielkiej Brytanii oraz w USA. Hamulce EBC były używane w edycjach mistrzostw świata wyścigów motocyklowych w klasie SUPER SPORT przez team Alstar Corona, zdobywając dwukrotnie tytuł mistrza świata (w 1998 Fabrizio Pirowano, 1999 Stefan Chambon).
Lista doborowa
marka | model | rok |
---|---|---|
ALFER | DIFERENTE ENDURO | 01- |
ALFER | DIVERTIDA 250 SUPER MOTARD | 01- |
ALFER | VR 250 | 98- |
ALFER | VRE 125 4T | 98- |
APRILIA (INC SCARABEO MODELS UP TO 2009/ SEE SEPARATE SCARABEO SECTION FOR 2010 MODELS ONWARDS) | PEGASO 650 IE | 01-04 |
BENELLI | BX 570 MOTARD | 08-10 |
BENELLI | BX CROSS (449CC) | 07-12 |
BENELLI | BX ENDURO (505CC) | 08-12 |
CCM | 404 DS (FRONT DISC HAS 260MM O/D) | 03-04 |
CCM | 404 DS SUPERMOTO | 07-09 |
CCM | 404 DS SUPERMOTO (FRONT DISC HAS 320MM O/D) | 03-04 |
CCM | 404 DS TRAIL | 07-09 |
CCM | 404 E (FRONT DISC HAS 260MM O/D) | 03-04 |
CCM | 450 DS TRAIL | 07-09 |
CCM | 604 E DS (DUAL SPORT/TRAIL) (FRONT DISC HAS 260MM O/D) | 98-03 |
CCM | 604 E SUPERMOTO (FRONT DISC HAS 320MM O/D) | 99-03 |
CCM | 604 RS ROADSTER (FRONT DISC HAS 320MM O/D) | 00-03 |
CCM | 644 DS (FRONT DISC HAS 320MM O/D) | 04 |
CCM | 644 DS SUPERMOTO (FRONT DISC HAS 320MM O/D) | 04 |
CCM | CMX 450 (MX) | 08 |
CCM | FT 35 S (400CC) (DRZ 400 MOTOR) | 07-09 |
CCM | FT 650 | 08 |
CCM | FT 710 S FLAT TRACKER | 08-09 |
CCM | R 30 (MAG WHEEL) (604/644) (FRONT DISC HAS 320MM O/D) | 02-04 |
CCM | R 30 (SPOKE WHEEL) (604/644) (FRONT DISC HAS 320MM O/D) | 02-04 |
CCM | R 35/R 35 S | 07-09 |
CCM | R 45 | 07-09 |
FACTORY | YR 250 DESERT | 03 |
GAS-GAS | ENDURO EC 125/200/250/300 (BREMBO) | 97-99 |
HIGHLAND | 950 V2 MOTARD | 00-04 |
HIGHLAND | 950 V2 OUTBACK | 00-04 |
HRD (ALSO SEE SHERCO SECTION) | GS 50 | |
HUSABERG | ALL MODELS (FIXING PIN AT END OF BRAKE PAD) | 95-99 |
HUSABERG | ALL MX/ENDURO MODELS (BREMBO 2 PISTON CALIPER 260MM FRONT DISC) | 00-05 |
HUSABERG | ALL SUPERMOTARD MODELS (BERINGER 4 PISTON CALIPER CENTRAL IN FIXING 310MM FRONT DISC) | 00-03 |
HUSABERG | FE 450 E | 06-08 |
HUSABERG | FE 550 E | 06-08 |
HUSABERG | FE 650 E | 06-08 |
HUSABERG | FS 450 C | 06 |
HUSABERG | FS 450 E | 06-08 |
HUSABERG | FS 550 E SUPERMOTO | 05-07 |
HUSABERG | FS 650 C SUPERMOTO | 06-08 |
HUSABERG | FS 650 E SUPERMOTO | 05-08 |
HUSABERG | FS SUPERMOTARD MODELS (BERINGER/FTE 6 PISTON CALIPER 310MM FRONT DISC) | 04 |
HUSABERG | FS SUPERMOTARD MODELS (FTE 4 PISTON RADIAL CALIPER) | 05 |
HUSQVARNA | CR 125 | 95-99 |
HUSQVARNA | CR 125 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | CR 125 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-04 |
HUSQVARNA | CR 125 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | CR 125 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-04 |
HUSQVARNA | CR 250 | 95-99 |
HUSQVARNA | CR 250 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | CR 250 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-04 |
HUSQVARNA | CR 250 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | CR 250 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-04 |
HUSQVARNA | LT 610 (6 BOLT FRONT DISC) | 00 |
HUSQVARNA | SM 125 (4 BOLT FIXING) (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | SM 125 (4 BOLT FIXING) (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | SM 125 (6 BOLT FIXING) | 98-99 |
HUSQVARNA | SM 125 S (4 BOLT FIXING/2T) (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-13 |
HUSQVARNA | SM 125 S (4 BOLT FIXING/2T) (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-13 |
HUSQVARNA | SM 400 R | 02 |
HUSQVARNA | SM 450 R | 03-06 |
HUSQVARNA | SM 510 R | 05 |
HUSQVARNA | SM 570 R | 02-04 |
HUSQVARNA | SM 570 R (4 BOLT FRONT DISC) | 01- |
HUSQVARNA | SM 610 (6 BOLT FRONT DISC) | 98-99 |
HUSQVARNA | SM 610 IE | 07-09 |
HUSQVARNA | SM 610 R (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | SM 610 R (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | SM 610 S (RADIAL CALIPER) | 06 |
HUSQVARNA | SM 610/S (4 BOLT FRONT DISC) | 02-06 |
HUSQVARNA | SMR 630 | 06 |
HUSQVARNA | SMR 630 (4T) | 10-12 |
HUSQVARNA | SMS4 125 (4T) (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 11 |
HUSQVARNA | SMS4 125 (4T) (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 11 |
HUSQVARNA | STR 650 CRC | 07 |
HUSQVARNA | TC 250 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-03 |
HUSQVARNA | TC 250 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-03 |
HUSQVARNA | TC 450 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 03-04 |
HUSQVARNA | TC 450 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 03-04 |
HUSQVARNA | TC 510 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 04 |
HUSQVARNA | TC 510 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 04 |
HUSQVARNA | TC 570 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-03 |
HUSQVARNA | TC 570 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-03 |
HUSQVARNA | TC 610 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | TC 610 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | TC 610/E | 95-99 |
HUSQVARNA | TE 125 (4T) (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 11-13 |
HUSQVARNA | TE 125 (4T) (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 11-13 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-05 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-05 |
HUSQVARNA | TE 350 | 95-97 |
HUSQVARNA | TE 400 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02 |
HUSQVARNA | TE 400 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02 |
HUSQVARNA | TE 410 | 95-99 |
HUSQVARNA | TE 410 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | TE 410 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | TE 410 E (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | TE 410 E (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | TE 450 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 03-05 |
HUSQVARNA | TE 450 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 03-05 |
HUSQVARNA | TE 510 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 04-05 |
HUSQVARNA | TE 510 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 04-05 |
HUSQVARNA | TE 570 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 01 |
HUSQVARNA | TE 570 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-04 |
HUSQVARNA | TE 570 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 01 |
HUSQVARNA | TE 570 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-04 |
HUSQVARNA | TE 610 (6 BOLT FIXING) | 00 |
HUSQVARNA | TE 610/E (6 BOLT FIXING) | 00 |
HUSQVARNA | TE 610/E (6 BOLT FIXING) | 03-04 |
HUSQVARNA | TE 610/E (6 BOLT FIXING) | 95-99 |
HUSQVARNA | TE 610/IE (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 06-09 |
HUSQVARNA | TE 610/IE (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 06-09 |
HUSQVARNA | TE 630 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 10-12 |
HUSQVARNA | TE 630 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 10-12 |
HUSQVARNA | WR 125 | 95-99 |
HUSQVARNA | WR 125 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | WR 125 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-05 |
HUSQVARNA | WR 125 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | WR 125 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-05 |
HUSQVARNA | WR 250 | 95-99 |
HUSQVARNA | WR 250 (2T) (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 09-13 |
HUSQVARNA | WR 250 (2T) (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 09-13 |
HUSQVARNA | WR 250 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | WR 250 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-05 |
HUSQVARNA | WR 250 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 06-08 |
HUSQVARNA | WR 250 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | WR 250 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-05 |
HUSQVARNA | WR 250 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 06-08 |
HUSQVARNA | WR 300 (2T) (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 09-13 |
HUSQVARNA | WR 300 (2T) (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 09-13 |
HUSQVARNA | WR 360 | 95-99 |
HUSQVARNA | WR 360 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | WR 360 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02 |
HUSQVARNA | WR 360 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00-01 |
HUSQVARNA | WR 360 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02 |
HUSQVARNA | WRE 125 | 93-99 |
HUSQVARNA | WRE 125 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | WRE 125 (45MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS WITH 60MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-13 |
HUSQVARNA | WRE 125 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 00 |
HUSQVARNA | WRE 125 (48MM DIAMETER MARZOCCHI FORKS OR 48MM DIAMETER KAYABA FORKS WITH 95MM CALIPER MOUNT CENTRES) | 02-13 |
KRAM-IT(KRAMER) | GS 250 | 00- |
KRAM-IT(KRAMER) | SM 250 | 00- |
KRAM-IT(KRAMER) | SMR 250 | 00- |
KTM | 690 ENDURO | 08-14 |
KTM | 690 R ENDURO | 09-15 |
KTM | DUKE 400 LC4 | 94-98 |
KTM | DUKE 620 LC4 | 94-98 |
KTM | EGS 400/EGS-E/LSE (LC4 ENDURO) | 96-99 |
KTM | EGS 620 ENDURO/EGS-E/LSE | 96-99 |
KTM | EGS-E 620 ADVENTURE/RALLYE | 99 |
KTM | EXC 125 (STANDARD FORKS) | 95-99 |
KTM | EXC 125 (UPSIDE DOWN FORKS) | 00-03 |
KTM | EXC 250 (STANDARD FORKS) | 95-99 |
KTM | EXC 250 (UPSIDE DOWN FORKS) | 00-03 |
KTM | EXC 300 (UPSIDE DOWN FORKS) | 00-03 |
KTM | EXC 350 (STANDARD FORKS) | 96-97 |
KTM | EXC 350 LC4 (STANDARD FORKS) | 94-95 |
KTM | EXC 380 (STANDARD FORKS) | 98-99 |
KTM | EXC 380 (UPSIDE DOWN FORKS) | 00-03 |
KTM | EXC 400 RACING (USD) | 00 |
KTM | EXC 440 | 94-95 |
KTM | EXC 450 (4T) | 03 |
KTM | EXC 450 (4T) | 04-08 |
KTM | EXC 450 (4T) | 09-15 |
KTM | EXC 450 RACING | 06-07 |
KTM | EXC 450 SIX DAYS (4T) | 11-15 |
KTM | EXC 500 (4T) | 12-15 |
KTM | EXC 500 SIX DAYS (4T) | 12-15 |
KTM | EXC 520 | 01-03 |
KTM | EXC 525 | 03 |
KTM | EXC 525 | 04-05 |
KTM | EXC 525 RACING | 06 |
KTM | EXC 530 (4T) | 09-10 |
KTM | EXC 530 SIX DAYS (4T) | 11 |
KTM | EXC-R 450 (4T) | 08 |
KTM | EXC-R 530 (4T) | 08 |
KTM | EXC/EGS 125 (STANDARD FORKS) | 94 |
KTM | EXC/EGS 200 (STANDARD FORKS) | 98-99 |
KTM | EXC/EGS 200 (UPSIDE DOWN FORKS) | 00-03 |
KTM | EXC/EGS 250 (STANDARD FORKS) | 94 |
KTM | EXC/EGS 400 (USD) | 00-03 |
KTM | EXE 125 | 00 |
KTM | LC-4 640 ADVENTURE | 01-02 |
KTM | LC-4 640 ADVENTURE | 03-07 |
KTM | LC-R 640 ADVENTURE R | 00 |
KTM | LC2 125 | 96-98 |
KTM | LC4 620 SC SUPERMOTO | 00 |
KTM | LC4 625 SC SUPERCOMPETITION | 02 |
KTM | LC4 625 SC SUPERMOTO | 02 |
KTM | LC4-E 400 ENDURO | 00-01 |
KTM | LC4-E 640 ENDURO | 00-04 |
KTM | LC4-E 640 SUPERMOTO (2 PIN FIXING) | 04-06 |
KTM | LC4-E 640 SUPERMOTO (CENTRAL SINGLE PIN FIXING) | 03 |
KTM | LC4-E 640 SUPERMOTO (SINGLE PIN PAD FIXING AT END OF PAD) | 99-02 |
KTM | MX 500 | 95 |
KTM | MXC 525 (DESERT RACING) | 03 |
KTM | MXC 525 (DESERT RACING) | 04 |
KTM | MXC 550 | 96 |
KTM | SC 400 (SUPERCOMPETITION LC4) | 96-99 |
KTM | SC 620 SUPERCOMPETITION | 96-00 |
KTM | SM 125 SUPERMOTO | 00 |
KTM | SMC 625 | 05-06 |
KTM | SMC 640 LC4 | 05 |
KTM | SMC 660 SUPERMOTO | 03-04 |
KTM | SMC 660 SUPERMOTO | 05-06 |
KTM | STING 125 | 97-99 |
KTM | SX 125 (STANDARD FORKS) | 94-99 |
KTM | SX 125 (UPSIDE DOWN FORKS) | 00-03 |
KTM | SX 250 (2T/STANDARD FORKS) | 94-99 |
KTM | SX 250 (2T/UPSIDE DOWN FORKS) | 00-02 |
KTM | SX 360 (STANDARD FORKS) | 96-97 |
KTM | SX 380 (STANDARD FORKS) | 98-99 |
KTM | SX 380 (UPSIDE DOWN FORKS) | 00-03 |
KTM | SX 400 (UPSIDE DOWN FORKS) | 00-02 |
KTM | SX 440 | 94-95 |
KTM | SX 450 (4T) | 03-06 |
KTM | SX 520 | 01-03 |
KTM | SX 525 | 03-06 |
KTM | SX 620 | 96-99 |
KTM | SX EXC/EGS 620 | 95 |
KTM | SX-F 450 (4T) | 07-08 |
KTM | SX-F 450 (4T) | 09-15 |
KTM | SX-F 505 | 07-08 |
KTM | SX-F 505 | 09 |
KTM | SXC 625 | 03-04 |
KTM | XC 525 RACING | 06-07 |
MAICO | 500 MX/ENDURO | 99 |
PRAGA | 250 ENDURO | 03 |
PRAGA | 610 ENDURO | 03 |
PRAGA | 610 SUPERMOTARD | 03 |
S.W.M | SUPER DUAL 650 (4T) | 15 |
T.M. | 125 CROSS | 95-00 |
T.M. | 125 ENDURO | 95-00 |
T.M. | 250 CROSS | 95-00 |
T.M. | 250 ENDURO | 95-00 |
T.M. | 300 CROSS | 95-00 |
T.M. | 300 ENDURO (2T) | 95-00 |
T.M. | 400 CROSS (4T) | 95-00 |
T.M. | 530 CROSS (4T) | 98-00 |
T.M. | 80 ENDURO | 96-00 |
T.M. | 80/85 CROSS | 96-01 |
T.M. | 80/85/100 (BIG WHEEL) | 02-04 |
T.M. | JUNIOR 80/85/100 CROSS (SMALL WHEEL) | 02-04 |
VERTEMATI | ALL MODELS WITH 2 PISTON BREMBO CALIPERS | 99-04 |
VERTEMATI | ALL MODELS WITH 4 PISTON BERINGHER/ERGAL CALIPERS | 99-04 |
VOR | ALL MODELS WITH 2 PISTON BREMBO CALIPERS | 99-02 |
VOR | ALL MODELS WITH 4 PISTON ERGAL CALIPERS | 02 |
VOR | EN 450/530 ENDURO | 03-04 |
VOR | EN-E 450/530 ENDURO | 03-04 |
VOR | MX 450/530 | 03-04 |
VOR | SM-E 450/530 | 03-04 |
YAMAHA | TT 600 E (4LW3/4LW4/4GV4/4GV5) | 94-01 |
YAMAHA | TT 600 K FROM 4GV 003404 (BREMBO REAR CALIPER) | 95-96 |
YAMAHA | TT 600 R (5CH1) | 97 |
YAMAHA | TT 600 R (5CH2) | 98-99 |
YAMAHA | TT 600 R (5CH3) | 00-02 |
YAMAHA | TT 600 RE (5CH5) | 04 |
YAMAHA | XT 660 Z TENERE (NON ABS) | 08-15 |
YAMAHA | XT 660 ZA TENERE (ABS) | 11-15 |
ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) | ZERO DS (ZF8.5/ZF11.4) (NISSIN F/J.JUAN R CALIPERS) | 14 |
ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) | ZERO FX (ZF2.8/ZF5.7) (J.JUAN F R CALIPERS) | 15 |
ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) | ZERO FX (ZF2.8/ZF5.7) (NISSIN F/J.JUAN R CALIPERS) | 14 |
ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) | ZERO S (ZF8.5/ZF11.4) (NISSIN F/J.JUAN R CALIPERS) | 14 |
ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) | ZERO SR (ZF11.4) (NISSIN F/J.JUAN R CALIPERS) | 14 |
No customer reviews for the moment.