- Home
- Części motocyklowe
- Ukł. napędowy
- Inne
- ProX Rolka Łańcucha KTM125/200/250/300/360/380/450/520/525
ProX Rolka Łańcucha KTM125/200/250/300/360/380/450/520/525
Rolki łańcuchowe ProX. Jest to pełna linia zamienników OEM i uniwersalnych rolek łańcuchowych.
Specjalny poliuretanowy materiał zastosowany w rolkach zapewnia doskonałą wytrzymałość, aby zapewnić długą żywotność.
Łożyska w rolkach firmy ProX posiadają dwa uszczelnienia zewnętrzne, które chronią łożysko przed wodą i brudem.
Rolki łańcuchowe są jednymi z najtrwalszych rolek łańcuchowych dostępnych na rynku.
Dane Techniczne:
- Średnica zewnętrzna: 38/32
- Szerokość: 20
- Strona zabudowy: Dolna
- Kraj pochodzenia: Taiwan
PRO-X to firma dostarczająca części zamienne najwyższej jakości. Większość asortymentu produkowana jest w Japonii przez dostawców części OEM, którzy cieszą się największą światową reputacją. Zastosowanie najnowszych technologii i maszyn podczas procesów produkcyjnych przekłada się na wysokiej jakości produkty spełniające najwyższe kryteria. PRO-X Racing Parts to marka, która jest liderem wśród dostawców silnikowych części zamiennych do motocykli off-road, ATV, skuterów i skuterów wodnych.
Lista doborowa:
HUSABERG | FE 450 | 04→08 |
HUSABERG | FE 550 | 07→08 |
HUSABERG | FE 650 | 04→08 |
HUSABERG | FC 450 | 04→05 |
HUSABERG | FS-E 450 | 04→08 |
HUSABERG | FS-E 550 | 2007 |
HUSABERG | FC 650 | 04→05 |
HUSABERG | FS-E 650 | 04→08 |
KTM | SX 125 | 93→07 |
KTM | EXC 125 | 93→08 |
KTM | SX 200 | 03→05 |
KTM | EXC 200 | 98→07 |
KTM | SX 250 | 94→07 |
KTM | EXC 250 2T | 94→07 |
KTM | SX-F 250 | 05→07 |
KTM | EXC 300 | 94→07 |
KTM | SX 360 | 96→97 |
KTM | EXC 360 | 69→97 |
KTM | SX 380 | 98→02 |
KTM | EXC 380 | 98→02 |
KTM | LC4 400 | 98→99 |
KTM | SX 450 | 03→06 |
KTM | SX-F 450 | 2007 |
KTM | EXC 450 | 03→07 |
KTM | SM-R 450 | 05→07 |
KTM | SX 520 | 00→02 |
KTM | EXC 520 | 00→02 |
KTM | SX 525 | 03→07 |
KTM | EXC 525 | 03→07 |
KTM | SM-R 525 | 2005 |
KTM | SM-R 560 | 06→07 |
KTM | DUKE 400 | 94→95 |
KTM | LC4 620 DUKE | 94→97 |
KTM | LC4 620 | 97→98 |
KTM | LC4 620 SUPERMOTO | 1998 |
KTM | LC4 400 SXC | 97→00 |
KTM | LC4 620 SXC | 1997 |
KTM | LC4 620 640 ADVENTURE | 1998 |
SHERCO | SE-R 125 | 2018 |
SHERCO | SE 250 | 14→18 |
SHERCO | SE-R 250 | 14→18 |
SHERCO | SE 2.5i-FR | 08→13 |
SHERCO | SE F 250 | 14→18 |
SHERCO | SE 300 | 14→18 |
SHERCO | SE-R 300 | 14→18 |
SHERCO | SE 3.0I-FR | 10→13 |
SHERCO | SE F 300 | 14→18 |
SHERCO | SE F-R 300 | 14→18 |
SHERCO | SE F-R 450 | 15→18 |
SHERCO | SE 2.5i-FR | 08→13 |
SHERCO | SE 3.0I-FR | 10→13 |
SHERCO | SE 4.5i | 04→08 |
SHERCO | SE 4.5i-FR | 09→13 |
SHERCO | SE 5.1i | 07→08 |
SHERCO | SE 5.1i-FR | 09→13 |
SHERCO | SM 4.5i | 04→08 |
SHERCO | SM 5.1i | 07→08 |
No customer reviews for the moment.